Vereinfachte Checks Websites
Detailergebnisse zu den vereinfachten Checks der überprüften Websites
Im Jahr 2022 wurden für die 253 vereinfachten Checks von Websites insgesamt rund 3690 Unterseiten auf Barrierefreiheit überprüft. 2023 wurden für 341 vereinfachte Checks von Websites insgesamt rund 4900 Unterseiten überprüft, 2024 waren es bei 343 vereinfachten Checks von Websites insgesamt rund 4800 Unterseiten.
In allen drei Monitoringzeiträumen wurden jeweils 13 ausgewählte WCAG-Kriterien auf Barrierefreiheit überprüft.
Pro gecheckter Website wurden 2022 durchschnittlich rund 15 Unterseiten für den Check ausgewählt, 2023 und 2024 durchschnittlich 14 Unterseiten. Bei der Auswahl der Unterseiten wurde darauf geachtet, möglichst viele unterschiedliche Funktionalitäten, Inhaltstypen etc. mit aufzunehmen.
Genaue Informationen zur Vorgangsweise sind unter Methodische Details beschrieben.
Anteil „nicht erfüllt“ bei den für die vereinfachte Prüfung gecheckten Kriterien
Monitoringzeitraum
Am häufigsten nicht erfüllt ist das Kriterium „4.1.2 Name, Role, Value“ – das trifft auf 84 % der Websites zu. Es folgen die Kriterien „2.4.4 Link Purpose (In Context)“ und „1.4.3 Contrast (Minimum)“, die von rund 70 % der Websites nicht erfüllt werden. Am besten schneiden die Websites bei den Kriterien „1.3.4 Orientation“ und „1.4.12 Text Spacing“ ab – diese werden von keiner Website bzw. nur von 1 % nicht erfüllt.
Tabelle: Anteil „nicht erfüllt“ bei den für die vereinfachte Prüfung gecheckten Kriterien 2022
Kriterium | Anteil „nicht erfüllt“ |
---|---|
1.3.4 Orientation | 0 % |
1.4.12 Text Spacing | 1 % |
2.4.2 Page Titled | 7 % |
2.1.1 Keyboard | 9 % |
3.1.1 Language of Page | 11 % |
2.5.3 Label in Name | 13 % |
1.4.4 Resize Text | 19 % |
4.1.1 Parsing | 42 % |
1.1.1 Non-text Content | 47 % |
1.3.1 Info and Relationships | 66 % |
1.4.3 Contrast (Minimum) | 69 % |
2.4.4 Link Purpose (In Context) | 71 % |
4.1.2 Name, Role, Value | 84 % |
Am häufigsten nicht erfüllt ist das Kriterium „4.1.2 Name, Role, Value“ – das trifft auf 79 % der Websites zu. Es folgen die Kriterien „2.4.4 Link Purpose (In Context)“ und „1.4.3 Contrast (Minimum)“, die von rund 70 % der Websites nicht erfüllt werden. Am besten schneiden die Websites bei den Kriterien „1.3.4 Orientation“ und „1.4.12 Text Spacing“ ab – diese werden von nur 0,3 % der Websites nicht erfüllt.
Tabelle: Anteil „nicht erfüllt“ bei den für die vereinfachte Prüfung gecheckten Kriterien 2023
Kriterium | Anteil „nicht erfüllt“ |
---|---|
1.3.4 Orientation | 0,3 % |
1.4.12 Text Spacing | 0,3 % |
2.4.2 Page Titled | 6 % |
2.1.1 Keyboard | 8 % |
3.1.1 Language of Page | 11 % |
2.5.3 Label in Name | 13 % |
1.4.4 Resize Text | 14 % |
4.1.1 Parsing | 42 % |
1.1.1 Non-text Content | 47 % |
1.3.1 Info and Relationships | 50 % |
1.4.3 Contrast (Minimum) | 66 % |
2.4.4 Link Purpose (In Context) | 69 % |
4.1.2 Name, Role, Value | 79 % |
Am häufigsten nicht erfüllt ist das Kriterium „4.1.2 Name, Role, Value“ – das trifft auf 80 % der Websites zu. Es folgen die Kriterien „1.4.3 Contrast (Minimum)“ und „2.4.4 Link Purpose (In Context)“, die von 76 % bzw. 65 % der Websites nicht erfüllt werden. Am besten schneiden die Websites bei den Kriterien „1.3.4 Orientation“, „1.4.12 Text Spacing“ und „4.1.1 Parsing“ ab – zu diesen wurden keine Fehler gefunden. Das Kriterium „4.1.1 Parsing“ wurde im Oktober 2023 für die WCAG 2.2 als obsolet eingestuft, dort gestrichen und rückwirkend für die WCAG 2.1 angepasst – es gilt daher immer als erfüllt. Details sind in den WCAG 2.1 unter Success Criterion 4.1.1 Parsing (externer Link) nachzulesen.
Tabelle: Anteil „nicht erfüllt“ bei den für die vereinfachte Prüfung gecheckten Kriterien 2024
Kriterium | Anteil „nicht erfüllt“ |
---|---|
1.3.4 Orientation | 0 % |
4.1.1 Parsing | 0 % |
1.4.12 Text Spacing | 0 % |
2.4.2 Page Titled | 5 % |
3.1.1 Language of Page | 8 % |
2.1.1 Keyboard | 12 % |
2.5.3 Label in Name | 14 % |
1.4.4 Resize Text | 27 % |
1.1.1 Non-text Content | 38 % |
1.3.1 Info and Relationships | 48 % |
2.4.4 Link Purpose (In Context) | 65 % |
1.4.3 Contrast (Minimum) | 76 % |
4.1.2 Name, Role, Value | 80 % |
Verteilung nach Anzahl nicht erfüllter Kriterien je gecheckter Website
Monitoringzeitraum
Auf zwei Websites (0,8 %) wurden zu den gecheckten Kriterien keine Fehler gefunden. Auf 40 % der Websites wurden zu vier oder fünf der 13 gecheckten Kriterien Fehler gefunden. Auf keiner der Websites wurden zu 11 oder mehr der 13 gecheckten Kriterien Fehler gefunden.
Tabelle: Verteilung nach Anzahl nicht erfüllter Kriterien je gecheckter Website 2022
Anzahl der nicht erfüllten Kriterien | Anteil der gecheckten Websites |
---|---|
0 | 1 % |
1 | 4 % |
2 | 13 % |
3 | 15 % |
4 | 20 % |
5 | 20 % |
6 | 13 % |
7 | 8 % |
8 | 4 % |
9 | 2 % |
10 | 0,4 % |
11 | 0 % |
12 | 0 % |
13 | 0 % |
Auf zehn Websites (2,9 %) wurden zu den gecheckten Kriterien keine Fehler gefunden. Auf insgesamt rund 40 % der Websites wurden zu vier oder fünf der 13 gecheckten Kriterien Fehler gefunden. Auf keiner der Websites wurden zu 11 oder mehr der 13 gecheckten Kriterien Fehler gefunden.
Tabelle: Verteilung nach Anzahl nicht erfüllter Kriterien je gecheckter Website 2023
Anzahl der nicht erfüllten Kriterien | Anteil der gecheckten Websites |
---|---|
0 | 3 % |
1 | 7 % |
2 | 15 % |
3 | 14 % |
4 | 19 % |
5 | 19 % |
6 | 13 % |
7 | 7 % |
8 | 3 % |
9 | 0,3 % |
10 | 0,3 % |
11 | 0 % |
12 | 0 % |
13 | 0 % |
Auf 15 Websites (4 %) wurden zu den gecheckten Kriterien keine Fehler gefunden. Auf insgesamt 60 % der Websites wurden zu drei, vier oder fünf der 13 gecheckten Kriterien Fehler gefunden. Auf keiner der Websites wurden zu 10 oder mehr der gecheckten Kriterien Fehler gefunden.
Tabelle: Verteilung nach Anzahl nicht erfüllter Kriterien je gecheckter Website 2024
Anzahl der nicht erfüllten Kriterien | Anteil der gecheckten Websites |
---|---|
0 | 4 % |
1 | 9 % |
2 | 12 % |
3 | 18 % |
4 | 22 % |
5 | 20 % |
6 | 9 % |
7 | 5 % |
8 | 1 % |
9 | 0 % |
10 | 0 % |
11 | 0 % |
12 | 0 % |
13 | 0 % |
Anteil „nicht erfüllt“ nach Verwaltungsebenen
Monitoringzeitraum
Nach Verwaltungsebenen gibt es bei den Ergebnissen keine großen Unterschiede. Bei den Websites der Verwaltungsebene „regional“ sind bei 7 der 13 geprüften Kriterien die Anteile der „nicht erfüllt“-Bewertungen höher als beim Gesamtergebnis. Bei der Verwaltungseben „lokal“ ist das bei 6 Kriterien der Fall, bei der Verwaltungsebene „staatlich“ bei 5 Kriterien.
Tabelle: Anteil „nicht erfüllt“ nach Verwaltungsebene 2022
Kriterium | Lokal: Anteil „nicht erfüllt“ | Regional: Anteil „nicht erfüllt“ | Staatlich: Anteil „nicht erfüllt“ | Gesamt: Anteil „nicht erfüllt“ |
---|---|---|---|---|
1.3.4 Orientation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1.4.12 Text Spacing | 0 % | 1,3 % | 1,3 % | 1 % |
2.4.2 Page Titled | 6 % | 14 % | 2 % | 7 % |
2.1.1 Keyboard | 6 % | 9 % | 10 % | 9 % |
3.1.1 Language of Page | 12 % | 16 % | 9 % | 11 % |
2.5.3 Label in Name | 8 % | 13 % | 15 % | 13 % |
1.4.4 Resize Text | 20 % | 21 % | 17 % | 19 % |
4.1.1 Parsing | 22 % | 42 % | 51 % | 42 % |
1.1.1 Non-text Content | 59 % | 39 % | 47 % | 47 % |
1.3.1 Info and Relationships | 53 % | 68 % | 70 % | 66 % |
1.4.3 Contrast (Minimum) | 71 % | 70 % | 68 % | 69 % |
2.4.4 Link Purpose (In Context) | 76 % | 82 % | 63 % | 71 % |
4.1.2 Name, Role, Value | 88 % | 83 % | 83 % | 84 % |
Nach Verwaltungsebenen gibt es bei den Ergebnissen keine großen Unterschiede. Bei den Websites der Verwaltungsebene „regional“ sind bei 7 der 13 geprüften Kriterien die Anteile der „nicht erfüllt“-Bewertungen höher als beim Gesamtergebnis. Bei der Verwaltungseben „staatlich“ ist das bei 6 Kriterien der Fall, bei der Verwaltungsebene „lokal“ bei 4 Kriterien.
Tabelle: Anteil „nicht erfüllt“ nach Verwaltungsebene 2023
Kriterium | Lokal: Anteil „nicht erfüllt“ | Regional: Anteil „nicht erfüllt“ | Staatlich: Anteil „nicht erfüllt“ | Gesamt: Anteil „nicht erfüllt“ |
---|---|---|---|---|
1.4.12 Text Spacing | 0 % | 0 % | 0,6 % | 0,3 % |
1.3.4 Orientation | 1 % | 0 % | 0 % | 0,3 % |
2.4.2 Page Titled | 8 % | 10 % | 2 % | 6 % |
3.1.1 Language of Page | 6 % | 4 % | 11 % | 8 % |
2.1.1 Keyboard | 6 % | 21 % | 7 % | 11 % |
2.5.3 Label in Name | 6 % | 9 % | 18 % | 13 % |
1.4.4 Resize Text | 14 % | 18 % | 11 % | 14 % |
4.1.1 Parsing | 37 % | 43 % | 44 % | 42 % |
1.1.1 Non-text Content | 51 % | 51 % | 43 % | 47 % |
1.3.1 Info and Relationships | 48 % | 67 % | 42 % | 50 % |
1.4.3 Contrast (Minimum) | 63 % | 65 % | 68 % | 66 % |
2.4.4 Link Purpose (In Context) | 73 % | 81 % | 61 % | 69 % |
4.1.2 Name, Role, Value | 77 % | 77 % | 81 % | 79 % |
Nach Verwaltungsebenen gibt es bei den Ergebnissen leichte Unterschiede. Bei den Websites der Verwaltungsebene „regional“ sind bei 8 der 13 geprüften Kriterien die Anteile der „nicht erfüllt“-Bewertungen höher als beim Gesamtergebnis. Bei der Verwaltungseben „lokal“ ist das bei 6 Kriterien der Fall, bei der Verwaltungsebene „staatlich“ bei 2 Kriterien.
Tabelle: Anteil „nicht erfüllt“ nach Verwaltungsebene 2024
Kriterium | Lokal: Anteil „nicht erfüllt“ | Regional: Anteil „nicht erfüllt“ | Staatlich: Anteil „nicht erfüllt“ | Gesamt: Anteil „nicht erfüllt“ |
---|---|---|---|---|
1.3.4 Orientation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
4.1.1 Parsing | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1.4.12 Text Spacing | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
2.4.2 Page Titled | 8 % | 8 % | 2 % | 5 % |
3.1.1 Language of Page | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
2.1.1 Keyboard | 8 % | 20 % | 9 % | 12 % |
2.5.3 Label in Name | 8 % | 15 % | 16 % | 14 % |
1.4.4 Resize Text | 35 % | 45 % | 12 % | 27 % |
1.1.1 Non-text Content | 42 % | 40 % | 36 % | 38 % |
1.3.1 Info and Relationships | 44 % | 60 % | 44 % | 48 % |
2.4.4 Link Purpose (In Context) | 69 % | 75 % | 57 % | 65 % |
1.4.3 Contrast (Minimum) | 93 % | 78 % | 68 % | 76 % |
4.1.2 Name, Role, Value | 82 % | 84 % | 78 % | 80 % |
Anteil „nicht erfüllt“ nach Dienstleistungskategorien
Monitoringzeitraum
Bei der Auswertung nach Dienstleistungskategorien lassen sich leichte Unterschiede zwischen den einzelnen Kategorien feststellen. Die Kategorie „Freizeit und Kultur“ schneidet bei 7 der 13 geprüften Kriterien schlechter als das Gesamtergebnis ab. Damit handelt es sich dabei um die Kategorie, deren Websites am häufigsten schlechter als das Gesamtergebnis bewertet werden. Die Websites, die (auch) der Kategorie „Gesundheit“ zugeordnet sind, fallen im Vergleich zum Gesamtergebnis positiv auf: Sie schneiden bei nur einem der 13 geprüften Kriterien schlechter als das Gesamtergebnis ab.
Dienstleistungskategorie | Anzahl der Kriterien, die überdurchschnittlich mit „nicht erfüllt“ bewertet sind (von 13 Kriterien) |
---|---|
Freizeit und Kultur | 7 |
Bildung, Wissenschaft und Forschung | 5 |
Umwelt und Energie | 5 |
Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 4 |
Soziales | 4 |
Verkehr | 4 |
Wirtschaft | 4 |
Beschäftigung und Steuern | 3 |
Wohnen | 3 |
Anderes | 3 |
Soziales | 1 |
Wie unter Details zur Stichprobe beschrieben, konnten bei den Angaben zur Dienstleistungskategorie Mehrfachnennungen gemacht werden. Außerdem können geringe Fallzahlen vorkommen – insbesondere bei den Kriterien, bei denen der Anteil der „nicht erfüllt“-Bewertungen insgesamt gering ist. Hier können die Ergebnisse der Auswertungen nach Dienstleistungskategorien verzerrt sein. Die detaillierte Auflistung der Anteile und absoluten Zahlen finden Sie weiter unten zum Aufklappen.
Die Auswertung nach Dienstleistungskategorien erfolgte für die beiden Verwaltungsebenen „regional“ und „staatlich“. Die Websites der Verwaltungsebene „lokal“ wurden nicht aufgenommen, da es sich bei diesen um Gemeinde-Websites handelt, die üblicherweise alle Dienstleistungskategorien abdecken.
Bei der Auswertung nach Dienstleistungskategorien lassen sich leichte Unterschiede zwischen den einzelnen Kategorien feststellen. Die Kategorie „Freizeit und Kultur“ schneidet bei 11 der 13 geprüften Kriterien schlechter als das Gesamtergebnis ab. Damit handelt es sich dabei um die Kategorie, deren Websites am häufigsten schlechter als das Gesamtergebnis bewertet werden. Die Websites, die (auch) der Kategorie „Soziales“ zugeordnet sind, fallen im Vergleich zum Gesamtergebnis positiv auf: Sie schneiden bei keinem der 13 geprüften Kriterien schlechter als das Gesamtergebnis ab.
Dienstleistungskategorie | Anzahl der Kriterien, die überdurchschnittlich mit „nicht erfüllt“ bewertet sind (von 13 Kriterien) |
---|---|
Freizeit und Kultur | 11 |
Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 7 |
Wohnen | 6 |
Bildung, Wissenschaft und Forschung | 5 |
Gesundheit | 5 |
Umwelt und Energie | 5 |
Wirtschaft | 5 |
Verkehr | 4 |
Anderes | 3 |
Beschäftigung und Steuern | 2 |
Soziales | 0 |
Wie unter Details zur Stichprobe beschrieben, konnten bei den Angaben zur Dienstleistungskategorie Mehrfachnennungen gemacht werden. Außerdem können geringe Fallzahlen vorkommen – insbesondere bei den Kriterien, bei denen der Anteil der „nicht erfüllt“-Bewertungen insgesamt gering ist. Hier können die Ergebnisse der Auswertungen nach Dienstleistungskategorien verzerrt sein. Die detaillierte Auflistung der Anteile und absoluten Zahlen finden Sie weiter unten zum Aufklappen.
Die Auswertung nach Dienstleistungskategorien erfolgte für die beiden Verwaltungsebenen „regional“ und „staatlich“. Die Websites der Verwaltungsebene „lokal“ wurden nicht aufgenommen, da es sich bei diesen um Gemeinde-Websites handelt, die üblicherweise alle Dienstleistungskategorien abdecken.
Bei der Auswertung nach Dienstleistungskategorien lassen sich leichte Unterschiede zwischen den einzelnen Kategorien feststellen. Die Kategorie „Freizeit und Kultur“ schneidet bei 10 der 13 geprüften Kriterien schlechter als das Gesamtergebnis ab. Damit handelt es sich dabei um die Kategorie, deren Websites am häufigsten schlechter als das Gesamtergebnis bewertet werden. Die Websites, die (auch) der Kategorie „Öffentliche Ordnung und Sicherheit“, „Umwelt und Energie“ bzw. „Anderes“ zugeordnet sind, fallen im Vergleich zum Gesamtergebnis positiv auf: Sie schneiden bei 2 der 13 geprüften Kriterien schlechter als das Gesamtergebnis ab.
Dienstleistungskategorie | Anzahl der Kriterien, die überdurchschnittlich mit „nicht erfüllt“ bewertet sind (von 13 Kriterien) |
---|---|
Freizeit und Kultur | 10 |
Gesundheit | 8 |
Wohnen | 7 |
Bildung, Wissenschaft und Forschung | 6 |
Soziales | 5 |
Verkehr | 5 |
Wirtschaft | 4 |
Beschäftigung und Steuern | 3 |
Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2 |
Umwelt und Energie | 2 |
Anderes | 2 |
Wie unter Details zur Stichprobe beschrieben, konnten bei den Angaben zur Dienstleistungskategorie Mehrfachnennungen gemacht werden. Außerdem können geringe Fallzahlen vorkommen – insbesondere bei den Kriterien, bei denen der Anteil der „nicht erfüllt“-Bewertungen insgesamt gering ist. Hier können die Ergebnisse der Auswertungen nach Dienstleistungskategorien verzerrt sein. Die detaillierte Auflistung der Anteile und absoluten Zahlen finden Sie weiter unten zum Aufklappen.
Die Auswertung nach Dienstleistungskategorien erfolgte für die beiden Verwaltungsebenen „regional“ und „staatlich“. Die Websites der Verwaltungsebene „lokal“ wurden nicht aufgenommen, da es sich bei diesen um Gemeinde-Websites handelt, die üblicherweise alle Dienstleistungskategorien abdecken.
Vergleich ausgewählter Dienstleistungskategorien
Monitoringzeitraum
Vergleich Dienstleistungskategorien „Gesundheit“ und „Freizeit und Kultur“
Die beiden Dienstleistungskategorien, deren Bewertungen am unterschiedlichsten ausfallen, werden hier im direkten Vergleich und im Vergleich zum Gesamtergebnis dargestellt.
Tabelle: Vergleich Dienstleistungskategorien „Gesundheit“ und „Freizeit und Kultur“ 2022
Kriterium | Freizeit und Kultur: Anteil „nicht erfüllt“ | Gesamt (regional & staatlich): Anteil „nicht erfüllt“ | Gesundheit: Anteil „nicht erfüllt“ |
---|---|---|---|
1.3.4 Orientation | 0 % | 0 % | 0 % |
1.4.12 Text Spacing | 0 % | 1 % | 0 % |
2.4.2 Page Titled | 14 % | 7 % | 3 % |
2.1.1 Keyboard | 10 % | 9 % | 15 % |
3.1.1 Language of Page | 10 % | 11 % | 9 % |
2.5.3 Label in Name | 12 % | 14 % | 6 % |
1.4.4 Resize Text | 26 % | 19 % | 12 % |
4.1.1 Parsing | 52 % | 48 % | 27 % |
1.1.1 Non-text Content | 55 % | 44 % | 18 % |
1.3.1 Info and Relationships | 64 % | 69 % | 58 % |
1.4.3 Contrast (Minimum) | 60 % | 69 % | 64 % |
2.4.4 Link Purpose (In Context) | 79 % | 70 % | 58 % |
4.1.2 Name, Role, Value | 88 % | 83 % | 73 % |
Vergleich Dienstleistungskategorien „Soziales“ und „Freizeit und Kultur“
Die beiden Dienstleistungskategorien, deren Bewertungen am unterschiedlichsten ausfallen, werden hier im direkten Vergleich und im Vergleich zum Gesamtergebnis dargestellt.
Tabelle: Vergleich Dienstleistungskategorien „Soziales“ und „Freizeit und Kultur“ 2023
Kriterium | Freizeit und Kultur: Anteil „nicht erfüllt“ | Gesamt (regional & staatlich): Anteil „nicht erfüllt“ | Soziales: Anteil „nicht erfüllt“ |
---|---|---|---|
1.3.4 Orientation | 0 % | 0 % | 0 % |
1.4.12 Text Spacing | 0 % | 0,4 % | 0 % |
2.4.2 Page Titled | 9 % | 5 % | 2 % |
3.1.1 Language of Page | 9 % | 8 % | 5 % |
2.1.1 Keyboard | 20 % | 12 % | 12 % |
2.5.3 Label in Name | 17 % | 15 % | 15 % |
1.4.4 Resize Text | 21 % | 14 % | 10 % |
4.1.1 Parsing | 49 % | 44 % | 37 % |
1.1.1 Non-text Content | 57 % | 46 % | 43 % |
1.3.1 Info and Relationships | 57 % | 51 % | 51 % |
1.4.3 Contrast (Minimum) | 72 % | 67 % | 49 % |
2.4.4 Link Purpose (In Context) | 69 % | 68 % | 63 % |
4.1.2 Name, Role, Value | 85 % | 79 % | 76 % |
Vergleich Dienstleistungskategorien „Öffentliche Ordnung und Sicherheit“ und „Freizeit und Kultur“
Die beiden Dienstleistungskategorien, deren Bewertungen am unterschiedlichsten ausfallen, werden hier in direkten Vergleich und im Vergleich zum Gesamtergebnis dargestellt.
Tabelle: Vergleich Dienstleistungskategorien „Öffentliche Ordnung und Sicherheit“ und „Freizeit und Kultur“ 2024
Kriterium | Freizeit und Kultur: Anteil „nicht erfüllt“ | Gesamt (regional & staatlich): Anteil „nicht erfüllt“ | Öffentliche Ordnung und Sicherheit: Anteil „nicht erfüllt“ |
---|---|---|---|
1.3.4 Orientation | 0 % | 0 % | 0 % |
4.1.1 Parsing | 0 % | 0 % | 0 % |
1.4.12 Text Spacing | 0 % | 0 % | 0 % |
2.4.2 Page Titled | 13 % | 8 % | 0 % |
3.1.1 Language of Page | 10 % | 8 % | 0 % |
2.1.1 Keyboard | 25 % | 13 % | 7 % |
2.5.3 Label in Name | 17 % | 16 % | 7 % |
1.4.4 Resize Text | 38 % | 25 % | 20 % |
1.1.1 Non-text Content | 43 % | 38 % | 40 % |
1.3.1 Info and Relationships | 60 % | 50 % | 47 % |
2.4.4 Link Purpose (In Context) | 85 % | 64 % | 67 % |
1.4.3 Contrast (Minimum) | 87 % | 72 % | 53 % |
4.1.2 Name, Role, Value | 96 % | 80 % | 67 % |
Ergebnisse aller Dienstleistungskategorien
1.1.1 Non-text Content
Monitoringzeitraum
1.1.1 Non-text Content: Anteil „nicht erfüllt“ 2022
Dienstleistungskategorie | Anteil „nicht erfüllt” | Absolute Zahlen |
---|---|---|
Beschäftigung und Steuern | 35 % | 11 |
Bildung, Wissenschaft und Forschung | 49 % | 24 |
Freizeit und Kultur | 55 % | 23 |
Gesundheit | 18 % | 6 |
Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 42 % | 10 |
Soziales | 33 % | 12 |
Umwelt und Energie | 52 % | 24 |
Verkehr | 44 % | 12 |
Wirtschaft | 54 % | 15 |
Wohnen | 40 % | 6 |
Anderes | 35 % | 16 |
Gesamt (regional & staatlich) | 44 % | 89 |
1.1.1 Non-text Content: Anteil „nicht erfüllt“ 2023
Dienstleistungskategorie | Anteil „nicht erfüllt” | Absolute Zahlen |
---|---|---|
Beschäftigung und Steuern | 47 % | 45 |
Bildung, Wissenschaft und Forschung | 53 % | 86 |
Freizeit und Kultur | 57 % | 83 |
Gesundheit | 48 % | 52 |
Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 50 % | 49 |
Soziales | 43 % | 48 |
Umwelt und Energie | 52 % | 67 |
Verkehr | 46 % | 48 |
Wirtschaft | 51 % | 54 |
Wohnen | 53 % | 46 |
Anderes | 46 % | 58 |
Gesamt (regional & staatlich) | 46 % | 124 |
1.1.1 Non-text Content: Anteil „nicht erfüllt“ 2024
Dienstleistungskategorie | Anteil „nicht erfüllt” | Absolute Zahlen |
---|---|---|
Beschäftigung und Steuern | 36 % | 32 |
Bildung, Wissenschaft und Forschung | 40 % | 58 |
Freizeit und Kultur | 43 % | 53 |
Gesundheit | 43 % | 41 |
Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 40 % | 34 |
Soziales | 36 % | 33 |
Umwelt und Energie | 38 % | 51 |
Verkehr | 43 % | 40 |
Wirtschaft | 40 % | 41 |
Wohnen | 39 % | 30 |
Anderes | 42 % | 53 |
Gesamt (regional & staatlich) | 38 % | 102 |
1.3.1 Info and Relationships
Monitoringzeitraum
1.3.1 Info and Relationships: Anteil „nicht erfüllt“ 2022
Dienstleistungskategorie | Anteil „nicht erfüllt” | Absolute Zahlen |
---|---|---|
Beschäftigung und Steuern | 55 % | 17 |
Bildung, Wissenschaft und Forschung | 76 % | 37 |
Freizeit und Kultur | 64 % | 27 |
Gesundheit | 58 % | 19 |
Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 50 % | 12 |
Soziales | 64 % | 23 |
Umwelt und Energie | 61 % | 28 |
Verkehr | 59 % | 16 |
Wirtschaft | 68 % | 19 |
Wohnen | 47 % | 7 |
Anderes | 65 % | 30 |
Gesamt (regional & staatlich) | 69 % | 140 |
1.3.1 Info and Relationships: Anteil „nicht erfüllt“ 2023
Dienstleistungskategorie | Anteil „nicht erfüllt” | Absolute Zahlen |
---|---|---|
Beschäftigung und Steuern | 46 % | 11 |
Bildung, Wissenschaft und Forschung | 50 % | 45 |
Freizeit und Kultur | 57 % | 43 |
Gesundheit | 46 % | 17 |
Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 52 % | 14 |
Soziales | 51 % | 21 |
Umwelt und Energie | 35 % | 20 |
Verkehr | 24 % | 8 |
Wirtschaft | 49 % | 17 |
Wohnen | 50 % | 8 |
Anderes | 30 % | 16 |
Gesamt (regional & staatlich) | 51 % | 138 |
1.3.1 Info and Relationships: Anteil „nicht erfüllt“ 2024
Dienstleistungskategorie | Anteil „nicht erfüllt” | Absolute Zahlen |
---|---|---|
Beschäftigung und Steuern | 30 % | 6 |
Bildung, Wissenschaft und Forschung | 54 % | 41 |
Freizeit und Kultur | 60 % | 31 |
Gesundheit | 50 % | 13 |
Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 47 % | 7 |
Soziales | 48 % | 10 |
Umwelt und Energie | 33 % | 21 |
Verkehr | 29 % | 7 |
Wirtschaft | 42 % | 14 |
Wohnen | 57 % | 4 |
Anderes | 45 % | 25 |
Gesamt (regional & staatlich) | 50 % | 135 |
1.3.4 Orientation
Monitoringzeitraum
1.3.4 Orientation: Anteil „nicht erfüllt“ 2022
Dienstleistungskategorie | Anteil „nicht erfüllt“ | Absolute Zahlen |
---|---|---|
Beschäftigung und Steuern | 0 % | 0 |
Bildung, Wissenschaft und Forschung | 0 % | 0 |
Freizeit und Kultur | 0 % | 0 |
Gesundheit | 0 % | 0 |
Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0 % | 0 |
Soziales | 0 % | 0 |
Umwelt und Energie | 0 % | 0 |
Verkehr | 0 % | 0 |
Wirtschaft | 0 % | 0 |
Wohnen | 0 % | 0 |
Anderes | 0 % | 0 |
Gesamt (regional & staatlich) | 0 % | 0 |
1.3.4 Orientation: Anteil „nicht erfüllt“ 2023
Dienstleistungskategorie | Anteil „nicht erfüllt“ | Absolute Zahlen |
---|---|---|
Beschäftigung und Steuern | 0 % | 0 |
Bildung, Wissenschaft und Forschung | 0 % | 0 |
Freizeit und Kultur | 0 % | 0 |
Gesundheit | 0 % | 0 |
Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0 % | 0 |
Soziales | 0 % | 0 |
Umwelt und Energie | 0 % | 0 |
Verkehr | 0 % | 0 |
Wirtschaft | 0 % | 0 |
Wohnen | 0 % | 0 |
Anderes | 0 % | 0 |
Gesamt (regional & staatlich) | 0 % | 0 |
1.3.4 Orientation: Anteil „nicht erfüllt“ 2024
Dienstleistungskategorie | Anteil „nicht erfüllt“ | Absolute Zahlen |
---|---|---|
Beschäftigung und Steuern | 0 % | 0 |
Bildung, Wissenschaft und Forschung | 0 % | 0 |
Freizeit und Kultur | 0 % | 0 |
Gesundheit | 0 % | 0 |
Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0 % | 0 |
Soziales | 0 % | 0 |
Umwelt und Energie | 0 % | 0 |
Verkehr | 0 % | 0 |
Wirtschaft | 0 % | 0 |
Wohnen | 0 % | 0 |
Anderes | 0 % | 0 |
Gesamt (regional & staatlich) | 0 % | 0 |
1.4.3 Contrast (Minimum)
Monitoringzeitraum
1.4.3 Contrast (Minimum): Anteil „nicht erfüllt“ 2022
Dienstleistungskategorie | Anteil „nicht erfüllt” | Absolute Zahlen |
---|---|---|
Beschäftigung und Steuern | 58 % | 18 |
